Spare parts of our manufacture for IMM brands: Arburg, Boy, Battenfeld, Demag, Engel, Ferromatik, Haitian, KraussMaffei, Zhafir...
For more information and orders please contact your sales manager or our consultants:
Tomáš Holík - Technician consultant, +420 777 320 261
Bc. David Škabraha, Technician, consultant, +420 702 056 554
RSP’s
Výrobce RSP / Ø | HARD 35 |
Arburg Ø18 | 1 |
Arburg Ø20 | 1 |
Arburg Ø20 / hard65 | 1 |
Arburg Ø22 | 1 |
Arburg Ø25 | 3 |
Arburg Ø30 | 8 |
Arburg Ø30 - SPEC | 0 |
Arburg Ø35 | 3 |
Arburg Ø35 (GUMA) | 10 |
Arburg Ø40 | 1 |
Arburg Ø40 (GUMA) | 5 |
Arburg Ø45 (+ odolnost PA66 ) | 1 |
Arburg Ø45 | 1 |
Arburg Ø50 | 3 |
Arburg Ø50 – HIFLON | 0 |
Arburg Ø55 | 3 |
Arburg Ø55 – speciál PA6 | 0 |
Arburg Ø60 | 4 |
Arburg Ø65 | N/A |
Arburg Ø70 | 0 |
Arburg Ø75 | N/A |
Arburg Ø80 | 0 |
Arburg Ø85 | N/A |
Arburg Ø90 | N/A |
Arburg Ø95 | N/A |
Demag Ø18 | 0 |
Demag Ø20 | N/A |
Demag Ø22 | 1 |
Demag Ø25 | 2 |
Demag Ø30 | 4 |
Demag Ø35 | 3 |
Demag Ø40 | 2 |
Demag Ø45 | 3 |
Demag Ø50 | 2 |
Demag Ø55 | N/A |
Demag Ø60 | 2 |
Demag Ø60 – zamykací | 0 |
Demag Ø60 – 4 dílná | 0 |
Demag Ø65 | N/A |
Demag Ø70 | 0 |
Demag Ø70 – 4 dílná | 0 |
Demag Ø75 | N/A |
Demag Ø80 | 0 |
Demag Ø85 | N/A |
Demag Ø90 | N/A |
Demag Ø95 - SPEC | 1 |
Demag Ø95 - SPEC | 0 |
Demag Ø95 | N/A |
Engel Ø18 | 4 |
Engel Ø18 - SPEC | 0 |
Engel Ø20 | N/A |
Engel Ø22 | 2 |
Engel Ø25 | 3 |
Engel Ø30 | 4 |
Engel Ø35 | 0 |
Engel Ø35 - SPEC | 0 |
Engel Ø40 | 2 |
Engel Ø40 – 4 dílná | 0 |
Engel Ø45 | 3 |
Engel Ø50 | 2 |
Engel Ø55 | 2 |
Engel Ø55 – 4 dílná | 0 |
Engel Ø60 | 6 |
Engel Ø65 | N/A |
Engel Ø70 | 0 |
Engel Ø70 – PA66, ret. Hoření | 0 |
Engel Ø70 – 4 dílná | 0 |
Engel Ø80 | 1 |
Engel Ø80 – PC/ABS | 0 |
Engel Ø85 | N/A |
Engel Ø90 | 4 |
Engel Ø95 | N/A |
Engel Ø105 | 2 |
Engel Ø120 | 0 |
Battenfeld Ø18 | 0 |
Battenfeld Ø20 | 0 |
Battenfeld Ø22 | 2 |
Battenfeld Ø25 | 1 |
Battenfeld Ø30 | 3 |
Battenfeld Ø30 - SPEC | 1 |
Battenfeld Ø35 | 1 |
Battenfeld Ø40 | 1 |
Battenfeld Ø40 - SPEC | 0 |
Battenfeld Ø45 | 4 |
Battenfeld Ø50 | 1 |
Battenfeld Ø55 | 1 |
Battenfeld Ø60 | 1 |
Battenfeld Ø65 | 2 |
Battenfeld Ø70 | N/A |
Battenfeld Ø75 | 0 |
Battenfeld Ø80 | N/A |
Battenfeld Ø85 | 0 |
Battenfeld Ø90 | N/A |
Battenfeld Ø95 | N/A |
KraussMaffei Ø15 | 0 |
KraussMaffei Ø18 | 0 |
KraussMaffei Ø20 | 4 |
KraussMaffei Ø22 | 2 |
KraussMaffei Ø25 | 1 |
KraussMaffei Ø30 | 1 |
KraussMaffei Ø30 pro PC | 2 |
KraussMaffei Ø35 | 0 |
KraussMaffei Ø35 pro PC | 2 |
KraussMaffei Ø40-M16 | 1 |
KraussMaffei Ø40-M20 | 2 |
KraussMaffei Ø45 | 1 |
KraussMaffei Ø50 | 2 |
KraussMaffei Ø55 | 2 |
KraussMaffei Ø60 | 1 |
KraussMaffei Ø65 | N/A |
KraussMaffei Ø70 | 0 |
KraussMaffei Ø75 | 0 |
KraussMaffei Ø80 | 0 |
KraussMaffei Ø85 | 0 |
KraussMaffei Ø90 | 0 |
KraussMaffei Ø95 | N/A |
KraussMaffei Ø105 | 0 |
Feromatic Ø18 | N/A |
Feromatic Ø20 | 1 |
Feromatic Ø22 | N/A |
Feromatic Ø25 | N/A |
Feromatic Ø30 | 1 |
Feromatic Ø35 | N/A |
Feromatic Ø40 | 0 |
Feromatic Ø45 | N/A |
Feromatic Ø50 | N/A |
Feromatic Ø55 | N/A |
Feromatic Ø60 special | 1 |
Feromatic Ø65 | 0 |
Feromatic Ø70 | N/A |
Feromatic Ø75 | N/A |
Feromatic Ø80 | N/A |
Feromatic Ø85 | N/A |
Feromatic Ø90 | N/A |
Feromatic Ø95 | N/A |
Invera Ø18 | N/A |
Invera Ø20 | N/A |
Invera Ø22 | N/A |
Invera Ø25 | N/A |
Invera Ø30 | N/A |
Invera Ø35 | N/A |
Invera Ø40 | N/A |
Invera Ø45 | N/A |
Invera Ø50 | N/A |
Invera Ø55 | N/A |
Invera Ø60 | N/A |
Invera Ø65 | N/A |
Invera Ø65 – zamykací | 0 |
Invera Ø70 | N/A |
Invera Ø75 – zamykací | 0 |
Invera Ø80 | N/A |
Invera Ø85 | 0 |
Invera Ø90 | |
Fanuc Ø20 | 0 |
Fanuc Ø22 | 1 |
Fanuc Ø26 | 3 |
Fanuc Ø68 | 1 |
Zhafir Ø32 | 0 |
Zhafir Ø40 | 1 |
Zhafir Ø45 SPECIAL | 0 |
Zhafir Ø60 | 0 |
Zhafir Ø65 | 0 |
Boy Ø22 (GUMA) | 13 |
Boy Ø28 (GUMA) | 12 |
Chenhsong Ø42 SPEC | 0 |
Chenhsong Ø46 SPEC | 0 |
Ferromatic Milacron Ø18 | 1 |
Netstal Ø30 | 0 |
Mitsubishi Ø55 | 3 |
Mitsubishi Ø28 | 1 |
Mitsubishi Ø50 | 1 |
Mitsubishi Ø60 | 2 |
Sumitomo Ø32 | 1 |
Sumitomo Ø32 (v2) / hard65 | 0 |
Sumitomo Ø28 / hard65 | 1 |
Nissei Ø26 | 2 |
Nissei Ø28 (POM) | 1 |
Nissei Ø32 | 0 |
SK Ø40 | |
Ø18 - speciál | 0 |
Ø30 - speciál | 0 |
Ø40 - speciál | 0 |
Ø45 - speciál | 0 |
Haitan Ø65 | 1 |
Haitan Ø100 | 0 |
Haitan Ø100 | 1 |
Ø52 Demag speciál – torpédo (2.jakost) | 1 |
Heating
ROZMĚR | NAPÁJENÍ | VÝKON | PROVEDENÍ | ČIDLO | DÉLKA KABELU | POČET |
D20 až D40 | | | | | | |
D24x51 | 230 V | 225 W | slídové | ANO | 1000 mm | 5 |
D28x50 | 230 V | 160 W | slídové | | 1000 mm | 1 |
D30x25 | 230 V | 100 W | slídové | | 1000 mm | 0 |
D30x30 | 230 V | 160 W | slídové | | 1000 mm | 0 |
D30x30 | 230 V | 100 W | slídové | ANO | 1000 mm | 0 |
D30x30 | 230 V | 140 W | slídové | ANO | 1500 mm | 0 |
D30x35 | 230 V | 100 W | slídové | ANO | 1000 mm | 1 |
D30x40 | 230 V | 180 W | slídové | ANO | 500 mm | 0 |
D30x40 | 230 V | 200 W | slídové | | 500 mm | 0 |
D30x40 | 230 V | 230 W | slídové | | 1000 mm | 0 |
D30x50 | 230 V | 300 W | slídové | | 1000 mm | 1 |
D32x30 | 230 V | 130 W | slídové | | 1000 mm | 1 |
D32x30 | 230 V | 130 W | slídové | | 500 mm | 2 |
D32x65 | 230 V | 300 W | slídové | ANO | 2000 mm | 2 |
D32x80 | 230 V | 350 W | slídové | ANO | 1000 mm | 4 |
D33x40 | 230 V | 270 W | slídové | ANO | 1000 mm | 0 |
D33x40 | 230 V | 270 W | slídové | | 1000 mm | 1 |
D34x25 | 230 V | 100 W | slídové | ANO | 1000 mm | 2 |
D35x40 | 230 V | 200 W | slídové | | 500 mm | 0 |
D35x60 | 230 V | 330 W | slídové | | 1000 mm | 1 |
D36x45 | 230 V | 200 W | slídové | ANO | 1000 mm | 4 |
D36x45 | 230 V | 200 W | slídové | ANO | 600 mm | 0 |
D36x45 | 230 V | 220 W | slídové | ANO | 500 mm | 0 |
D38x95 | 230V | 550 W | slídové | ANO | 1000 mm | 0 |
D40x25 | 230 V | 150 W | slídové | | 1000 mm | 0 |
D40x30 | 230 V | 130 W | slídové | ANO | 1000 mm | 0 |
D40x30 | 230 V | 180 W | slídové | ANO | 1000 mm | 3 |
D40x38 | 230 V | 300 W | slídové | ANO | 500 mm | 3 |
D40x40 | 230 V | 275 W | slídové | ANO | 1000 mm | 1 |
D40x40 | 230 V | 300 W | slídové | | 500 mm | 0 |
D40x45 | 230 V | 225 W | slídové | | 500 mm | 2 |
D40x100 | 230 V | 500 W | slídové | ANO | 1500 mm | 6 |
D41 až D60 | | | | | | |
D42x80 | 230 V | 400 W | slídové | ANO | 2000 mm | 2 |
D42x100 | 230 V | 500 W | slídové | | 1000 mm | 1 |
D45x20 | 230 V | 140 W | slídové | | 1500 mm | 2 |
D45x20 | 230 V | 140 W | slídové | ANO | 1500 mm | 2 |
D45x27 | 230 V | 260 W | slídové | ANO | 1000 mm | 2 |
D45x27 | 230 V | 260 W | slídové | | 1000 mm | 0 |
D45x30 | 230 V | 150 W | slídové | | 500 mm | 3 |
D45x30 | 230 V | 150 W | slídové | ANO | 500 mm | 0 |
D45x60 | 230 V | 680 W | slídové | ANO | 1500 mm | 1 |
D45x60 | 230 V | 680 W | slídové | | 1500 mm | 1 |
D48x135 | 230V | 900 W | slídové | ANO | 1500 mm | 0 |
D48x35 | 230 V | 150 W | slídové | | 2500 mm | 15 |
D48x35 (+otvor) | 230 V | 150 W | slídové | | 2500 mm | 1 |
D49x95 | 230 V | 700 W | slídové | ANO | 1000 mm | 0 |
D50x30 | 230 V | 250 W | slídové | | 500 mm | 0 |
D50x34 | 230 V | 415 W | slídové | ANO | 1000 mm | 4 |
D50x35 | 230 V | 415 W | slídové | ANO | 1000 mm | 0 |
D50x41 | 230 V | 600 W | slídové | | 300 mm | 0 |
D50x48 | 230 V | 550 W | slídové | | 1500 mm | 0 |
D50x70 | 230 V | 500 W | slídové | | 500 mm | 1 |
D52x100 | 230 V | 700 W | slídové | | 1500 mm | 1 |
D55x100 | 230 V | 510 W | slídové | ANO | 500 mm | 1 |
D55x150 | 230 V | 770 W | slídové | ANO | 300 mm | 0 |
D60x35 | 230 V | 250 W | slídové | | 500 mm | 1 |
D60x35 | 230 V | 250 W | slídové | | 1000 mm | 4 |
D60x60 | 230 V | 550 W | slídové | ANO | 1000 mm | 3 |
D60x60 | 230 V | 600 W | slídové | | 1000 mm | 0 |
D60x60 | 230 V | 600 W | slídové | | 1500 mm | 0 |
D60x26 půlené | 230 V | 150 W | slídové | | 1500 mm | 1 |
D60x120 | 230 V | 500 W | slídové | ANO | 1000 mm | 3 |
D61 až D70 | | | | | | |
D65x30 | 230 V | 200 W | slídové | | 300 mm | 1 |
D65x35 (+otvor) | 230 V | 240 W | slídové | | 2000 mm | 2 |
D65x80 | 230 V | 750 W | slídové | ANO | 2000 mm | 2 |
D66x35 | 230 V | 450 W | slídové | ANO | 1000 mm | 6 |
D70x35 | 230 V | 300 W | slídové | | 500 mm | 1 |
D71 až D90 | | | | | | |
D90x18 | 230V | 200 W | slídové | | 1000 mm | 1 |
D90x48 | 230 V | 275 W | slídové | | 1000 mm | 0 |
D90x55 | 230 V | 800 W | keramické | | svorkovnice | 0 |
D91 až D110 | | | | | | |
D95x50 | 230 V | 700 W | slídové | | 1000 mm | 1 |
D95x200 | 230 V | 2100 W | keramické | | 1000 mm | 1 |
D100x48 | 230V | 600 W | slídové | | 1000 mm | 0 |
D100x85 (+otvor) | 230 V | 1300 W | slídové | | 2500 mm | 0 |
D103x215 | 230 V | 2200 W | slídové | | | 0 |
D111 až D200 | | | | | | |
D120x25 | 230 V | 250 W | slídové | | 1000 mm | 1 |
D130x80 | 230 V | 1700 W | keramické | | 1000 mm | 0 |
D130x75 půlené | 230 V | 800 W | slídové | | 1500 mm | 1 |
D165x95 | 230 V | 2000 W | slídové | | 1000 mm | 0 |
D200< | | | | | | |
D320x120 | 380V | 3700W | slídové | | zásuvka | 1 |
D370x51 | 230 V | 2000 W | keramické | | zásuvka | 1 |
D480x53 | 230 V | 1900 W | slídové | | zásuvka „remoska“ | 1 |
Screws
Stroj | Průměr | Délka | Provedení | Počet kusů | Špička |
Arburg | 18 | 586 | NITRID | 1 | ANO |
Arburg | 25 | 728 | NITRID | 1 | ANO |
Arburg | 35 | 970 | BM | 1 | ne |
Arburg | 35 | 971 | BM s potažením | 0 | ANO |
Arburg | 60 | 2055 | BM – WC | 1 | ne |
Arburg – GUMA | 35 | 962 | HARD35 | 10 | ne |
Arburg – GUMA (původní upínač) | 35 | 962 | HARD35 | 4 | ne |
Arburg – GUMA | 40 | 962 | HARD35 | 3 | ANO |
Boy | 22 | 794 – UPINAC | nitrid | 13 | ne |
Boy | 22 | 717 – OTVOR | nitrid | 3 | ne |
Boy | 28 | 786 | nitrid | 8 | ne |
Boy | 18 | 716 | nitrid | 1 | ne |
Battenfeld | 40 | 1320 | BM | 1 | ANO |
Battenfeld | 45 | 1460 | nitrid | 1 | ANO |
Engel | 22 | 621 | BM | 1 | ANO |
Engel | 25 | 917 | BM – WC | 1 | ANO |
Engel | 30 | 937 | HARD35 | 1 | ANO |
Engel | 30 | 940 | nitrid | 1 | ANO |
Engel | 35 | 1090 | BM | 1 | ne |
Engel | 35 | 1090 | BM | 2 | ANO |
Engel | 40 | 1178 | BM | 1 | ANO |
Engel | 40 | 1147 | BM | 1 | ne |
Engel | 45 | 1095 | | 0 | ANO |
Engel | 45 | 1280 | | 1 | ANO |
Engel | 45 | 1278 | BM | 3 | Ano/ne |
Engel | 55 | 1479 | BM | 1 | ANO |
Engel | 60 | 1865 | nitrid | 1 | ANO |
Engel | 60 | 1654 | BM | 1 | ne |
FIM | 32 | 520 (up. 40) | nitrid | 2 | EXR |
Ferromatik | 40 | 1215 | BM | 1 | ANO |
Haitian | 65 | 2100 | nitrid | 0 | ANO |
Haitian | 80 | 2073 | BM – WC | 1 | ANO |
KraussMaffei | 20 | 756 | BM | 2 | ANO |
KraussMaffei | 40 | 1383 | BM s potažením | 1 | ne |
Rosend./Troest. | 30 | 865 | nitrid | 1 | EXR |
SK | 45 | 1113 | BM | 1 | ne |
V-37 | 32 | 720 | nitrid | 0 | EXR |
Zhafir | 19 | 572 | BM – WC | 0 | ANO |
Zhafir | 60 | 1555 | BM s potažením | 1 | ne |
Zhafir | 60 | 1555 | BM | 1 | ANO |
Spec.geometrie | 45 | 1505 | nitrid | 1 | EXR |
SPECIÁL | 45 EXT | 1605 | BM – WC | 0 | EXR |
SPECIÁL | 55 EXT | 1931 | BM – WC | 1 | EXR |
Troester | 90 | 2082 (2107) | nitrid | 1 | EXR |
SPECIÁL | 85 | 3143 | HARD35 | 1 | EXR |
EREMA – N.D. | 100 | 2x čep/3x podl. | | 1 | EXR |
SPECIÁL | 60 | 2107 | kalený | 0 | EXR |
Mitsubishi | 70 | 1995 | pro ABS, PC, PA6 | 2 | ne |
SPECIÁL | 45 EXT | 1501 | BM-WC | 0 | EXT |
Barells
Stroj | Průměr | Délka | Provedení | Počet kusů |
Arburg | 35 | 990 | standard | 8 |
Arburg | 40 | 990 | standard | 1 |
SPECIÁL | 45 | 1302 | BM – WC | 0 |
SPECIÁL | 55 | 1846 | BM – WC | 1 |
Boy | 22 | 403 | standard | 3 |
Boy | 28 | 398 | standard | 4 |
Boy | 32 | 288 | standard | 2 |
FIM | 32 | 477 | hard35 | 3 |
- HLAVY: | | | | |
Stroj | Průměr | Délka | Provedení | Počet kusů |
Haitian | 65 (vnější 245) | 176 | | 1 |
Engel | 35 (vnější 128) | 64 | standard | 1 |
Engel | 30 (vnější 78) | 52 | standard | 1 |
Engel | 45 (šikmá) | 121+71 | standard | 1 |
- CHLADIČE: | | | | |
Boy – nerez | 22 | 117 | nerez | 0 |
Spare parts for RSP’s
Výrobce RSP / Ø | PROVEDENÍ | SOUČÁST | POČET |
Arburg D45 | kalený | těsnící kroužek (D=45,02) | 1 |
Chenhsong Ø42 | kalené | kroužky | 2 |
Chenhsong Ø46 | kalená | kroužky | 2 |
Demag Ø35 | nitrid | kroužek | 1 |
Demag Ø35 | bimetal | kroužek | 2 |
Demag Ø45 | kalený | kroužky | 1 |
Demag Ø45 | nitrid | kroužky | 2 |
Demag Ø45 | bimetal | kroužky | 3 |
Engel Ø30 | nitrid | kroužek | 1 |
Engel Ø30 | kalený | kroužek | 1 |
Engel Ø30 | bimetal | kroužky | 1 |
Engel Ø30 | nitrid | špice+těsnící kroužek | 1 |
Engel Ø45 | kalená | kroužek+těsnící kroužek | 1 |
Engel Ø50 | bimetal | špice | 2 |
Engel Ø80 | kalená | špička | 1 |
Engel Ø80 | kalená | kroužek+těsnící kroužek | 2 |
Battenfeld Ø45 | bimetal | Kroužek-malý | 2 |
Battenfeld Ø45 | bimetal | torpédo | 1 |
Battenfeld Ø55 | bimetal | kroužky | 0 |
KraussMaffei Ø35 | nitrid | kroužek | 2 |
KraussMaffei Ø35 | kalená | kroužek | 1 |
SK Ø55 - SPEC | bimetal | kroužek | 2 |
Haitan Ø110 | bimetal | kroužek | 1 |
Haitan Ø110 | kalená | kroužek | 1 |
Bohr Ø90 | kalená | kroužky | 2 |
Boy Ø22 | nitrid | těsnící kroužek | 1 |
Engel Ø25 - KLÍČ | plech 8mm | klíč | 1 |
Engel Ø35 - KLÍČ | plech 8mm | klíč | 2 |
Engel Ø40 - KLÍČ | plech 8mm | klíč | 1 |
Engel Ø45 - KLÍČ | plech 8mm | klíč | 1 |
Arburg Ø25 – KLÍČ | plech 8mm | klíč | 1 |
Arburg Ø35 – KLÍČ | plech 8mm | klíč | 1 |
Demag Ø50 - KLÍČ | plech 8mm | klíč | 1 |
Heating accesories
ROZMĚR | NAPÁJENÍ | VÝKON | PROVEDENÍ | DÉLKA KABELU | POČET |
Patrony | | | | | |
D8x140 | 230 V | 300 W | | 300 mm | 10 |
D16x250 | 380 V | 300 W | | 300 mm | 4 |
D20x90 | 230 V | 600 W | | 1000 mm | 30 |
Spirálové topení | | | | | |
D20x15 | 230 V | 37 W | | 500 mm | 1 |
D20x30 | 230 V | 75 W | | 500 mm | 1 |
D8 | 400 V | 3500 W | | | 4 |
Deskové topení | | | | | |
160x90 | 230 V | 500 W | hliníkové | zásuvka | 1 |
120x70 | 230 V | 300 W | hliníkové | zásuvka | 1 |
65x850 | 400 V | 2000 W | hliníkové | svorkovnice | 2 |
40x885 | 400 V | 1750 W | hliníkové | svorkovnice | 2 |
300x250 | 400 V | 1700 W | hliníkové | svorkovnice | 2 |
Teplotní čidla | | | | | |
D40x20 | | | | | 1 |
D30x30 | | | slídové | 1500 mm | 1 |
ZÁSTRČKY apod. | | | | | |
zástrčka „REMOSKA“ | | | | | 2 |
Nozzles
Závit | Délka | Malý průměr trysky | Počet |
M24x2 | 45 | 3 | 1 |
M24x2 | 45 | 4 | 1 |
M24x1,5 | 50 | 2 | 1 |
M24x1,5 | 50 | 3 | 0 |
M24x1,5 | 50 | 4 | 1 |
M24x1,5 | 50 | 5 | 1 |
M24x1,5 | 53 | 1 | 1 |
M24x1,5 | 56 | 4 | 1 |
M24x1,5 | 72 | 1 | 1 |
M24x1,5 | 94 | 1 | 0 |
M28x1,5 | 98 | | 0 |
M30x1,5 | 36 | 5 | 0 |
M30x1,5 | 36 | 6 | 0 |
M30x1,5 | 36 | 8 | 0 |
M30x1,5 | 40 | 3 | 1 |
M30x1,5 | 56 | 3 | 3 |
M30x1,5 | 51 | 2 | 1 |
M35x2 | 117 | | 1 |
M36x2 | 74 | 1 | 1 |
M36x2 | 196 | 4 | 1 |
M36x2 | 130 | 3 | 1 |
M50x2 LH (chladící) | 227 | | 4 |
Tryska M42x3 | 189 | 3 | 0 |
M45x3 | 88 | 14 | 1 |
M48x3-M30x2 | 105 | Závit – závit | 1 |
M24x1,5 / R15 | 50 | 3 | 0 |
Nozzles accesories
Průměr | Délka | Díl | Počet |
30 | 15 | míchací vložka – koncová | 1 |
30 | 15 | míchací vložka – začátek | 1 |
30 | 32 | míchací vložka – STŘED | 4 |
25 | 30.9 | míchací vložka – STŘED | 10 |
25 | 28 | míchací vložka – STŘED | 2 |
25 | 13 | míchací vložka – konec | 3 |
25 | 13 | míchací vložka – začátek | 3 |
20 | 45 | sítko | 1 |
25 | 50 | sítko | 0 |
22 | 42 | sítko | 1 |
19 | 22 | míchací vložka – STŘED | 0 |
19 | 11 | míchací vložka – začátek | 0 |
19 | 11 | míchací vložka – koncová | 0 |
14 | 45 | sítko | 13 |